| 航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 蒙彼利埃机场(MPL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/26.30/25.60/25.30 | 查看 |
| 欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/27.30/26.60/26.30 | 查看 |
| 欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 利兹机场(LBA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽卡斯尔机场(NCL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 格拉斯哥国际机场(GLA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 诺丁汉机场(EMA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 都柏林机场(DUB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 贝尔法斯特国际机场(BFS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 埃因霍温机场(EIN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 罗马机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50/16.50 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50/16.50 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50/16.50 | 查看 |
| 欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50/16.50 | 查看 |



上一条: